05/01 (Sun) | 44 |  |
05/02 (Mon) | 30 |  |
05/03 (Tue) | 41 |  |
05/04 (Wed) | 23 |  |
05/05 (Thu) | 25 |  |
05/06 (Fri) | 29 |  |
05/07 (Sat) | 26 |  |
05/08 (Sun) | 28 |  |
05/09 (Mon) | 38 |  |
05/10 (Tue) | 24 |  |
05/11 (Wed) | 26 |  |
05/12 (Thu) | 22 |  |
05/13 (Fri) | 20 |  |
05/14 (Sat) | 22 |  |
05/15 (Sun) | 12 |  |
05/16 (Mon) | 21 |  |
05/17 (Tue) | 18 |  |
05/18 (Wed) | 12 |  |
05/19 (Thu) | 36 |  |
05/20 (Fri) | 30 |  |
05/21 (Sat) | 22 |  |
05/22 (Sun) | 17 |  |
05/23 (Mon) | 16 |  |
05/24 (Tue) | 21 |  |
05/25 (Wed) | 34 |  |
05/26 (Thu) | 25 |  |
05/27 (Fri) | 21 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2014/04 | 972 | 32 |  |
2014/05 | 1,497 | 48 |  |
2014/06 | 1,193 | 40 |  |
2014/07 | 1,408 | 45 |  |
2014/08 | 1,266 | 41 |  |
2014/09 | 1,001 | 33 |  |
2014/10 | 1,006 | 32 |  |
2014/11 | 704 | 23 |  |
2014/12 | 642 | 21 |  |
|
2015/01 | 572 | 18 |  |
2015/02 | 553 | 20 |  |
2015/03 | 821 | 26 |  |
2015/04 | 1,117 | 37 |  |
2015/05 | 2,058 | 66 |  |
2015/06 | 1,185 | 40 |  |
2015/07 | 1,501 | 48 |  |
2015/08 | 1,286 | 41 |  |
2015/09 | 1,315 | 44 |  |
2015/10 | 1,251 | 40 |  |
2015/11 | 798 | 27 |  |
2015/12 | 857 | 28 |  |
|
2016/01 | 654 | 21 |  |
2016/02 | 581 | 20 |  |
2016/03 | 635 | 20 |  |
2016/04 | 883 | 29 |  |
2016/05 | 1,424 | 46 |  |
2016/06 | 753 | 25 |  |
2016/07 | 1,044 | 34 |  |
2016/08 | 959 | 31 |  |
2016/09 | 681 | 23 |  |
2016/10 | 534 | 17 |  |
2016/11 | 514 | 17 |  |
2016/12 | 487 | 16 |  |
|
2017/01 | 521 | 17 |  |
2017/02 | 481 | 17 |  |
2017/03 | 558 | 18 |  |
2017/04 | 830 | 28 |  |
2017/05 | 961 | 31 |  |
2017/06 | 623 | 21 |  |
2017/07 | 701 | 23 |  |
2017/08 | 827 | 27 |  |
2017/09 | 560 | 19 |  |
2017/10 | 430 | 14 |  |
2017/11 | 449 | 15 |  |
2017/12 | 460 | 15 |  |
|
2018/01 | 508 | 16 |  |
2018/02 | 483 | 17 |  |
2018/03 | 590 | 19 |  |
2018/04 | 2,844 | 95 |  |
2018/05 | 1,509 | 49 |  |
2018/06 | 783 | 26 |  |
2018/07 | 814 | 26 |  |
2018/08 | 673 | 22 |  |
2018/09 | 599 | 20 |  |
2018/10 | 679 | 22 |  |
2018/11 | 570 | 19 |  |
2018/12 | 420 | 14 |  |
|
2019/01 | 474 | 15 |  |
2019/02 | 376 | 13 |  |
2019/03 | 531 | 17 |  |
2019/04 | 1,357 | 45 |  |
2019/05 | 1,338 | 43 |  |
2019/06 | 1,338 | 45 |  |
2019/07 | 864 | 28 |  |
2019/08 | 690 | 22 |  |
2019/09 | 678 | 23 |  |
2019/10 | 568 | 18 |  |
2019/11 | 532 | 18 |  |
2019/12 | 472 | 15 |  |
|
2020/01 | 436 | 14 |  |
2020/02 | 422 | 15 |  |
2020/03 | 520 | 17 |  |
2020/04 | 1,345 | 45 |  |
2020/05 | 942 | 30 |  |
2020/06 | 690 | 23 |  |
2020/07 | 622 | 20 |  |
2020/08 | 702 | 23 |  |
2020/09 | 567 | 19 |  |
2020/10 | 481 | 16 |  |
2020/11 | 544 | 18 |  |
2020/12 | 424 | 14 |  |
|
2021/01 | 380 | 12 |  |
2021/02 | 269 | 10 |  |
2021/03 | 469 | 15 |  |
2021/04 | 1,686 | 56 |  |
2021/05 | 645 | 21 |  |
2021/06 | 536 | 18 |  |
2021/07 | 650 | 21 |  |
2021/08 | 522 | 17 |  |
2021/09 | 515 | 17 |  |
2021/10 | 506 | 16 |  |
2021/11 | 466 | 16 |  |
2021/12 | 414 | 13 |  |
|
2022/01 | 426 | 14 |  |
2022/02 | 344 | 12 |  |
2022/03 | 381 | 12 |  |
2022/04 | 1,455 | 49 |  |
2022/05 | 683 | 25 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41